Uponor Infra Oy UPONOR DECIBEL Muhvihaara dB PP 110/110-88,5 PYÖRISTETTY/VALKO

Lisätiedot
Yrityksen nimi | Uponor Infra Oy |
Y-tunnus | 2500176-3 |
Tuotemerkki | UPONOR |
Yleisnimi | Muhvihaara dB PP |
Tuotesarja | DECIBEL |
Tekninen nimi | 110/110-88,5 PYÖRISTETTY/VALKO |
GTIN-koodi | 6414905215478 |
Talo2000-luokat | 142 Viemäriputket |
Tuotteen koodit
Rakennustuotenumero | 1108014 |
Yritys tuotekoodi | 1089601 |
LVI-numero | 2408071 |
Tuotelinkkinumero LVI | 24080718251 |
CN8 eli EU-tullinimike | 39174000 |
Mittatiedot
Nimellispituus (mm) | 219 |
Nimellisleveys (mm) | 128 |
Nimelliskorkeus (mm) | 296 |
Nimellispaino (kg) | 0.7900 |
Logistiikka- ja myyntitiedot
Myyntiyksikkö | Kappale |
Muunnoskerroin | 1 |
Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Kappale |
Myyntipakkaus 1, GTIN-koodi | 6414905215478 |
Myyntipakkaus 1, pituus (mm) | 600 |
Myyntipakkaus 1, leveys (mm) | 385 |
Myyntipakkaus 1, korkeus (mm) | 482 |
Pakkauskoko 4, myyntipakkausten määrä | 80 |
Pakkauskoko 4, pituus (mm) | 1200 |
Pakkauskoko 4, leveys (mm) | 800 |
Pakkauskoko 4, korkeus (mm) | 1101 |
Pakkauskoko 4, bruttopaino (kg) | 79.45 |
Pakkauskoko 4, tilavuus (ltr) | 1056.96 |
Tekniset ominaisuudet
ETIM-luokka | EC003025 |
Muut tiedot
CE merkki | Ei |
Alkuperämaa | Suomi |
Tiedostot
(suluissa tallennuspäivä)Suoritustasoilmoitukset (DoP)



Ohjeet


Muut tiedostot

Tuoteselostetiedostot (TDS)

