Kiilto Oy Kiilto Wall Eco Jauheliisteri 250 g

Lisätiedot
Yrityksen nimi | Kiilto Oy |
Y-tunnus | 2159756-3 |
Tuotemerkki | Kiilto |
Yleisnimi | Jauheliisteri |
Tuotesarja | Wall Eco Jauheliisteri |
Tekninen nimi | 250 g |
GTIN-koodi | 6411511041255 |
Talo2000-luokat | 441.7 Tapettiliisterit |
Tuotteen koodit
Rakennustuotenumero | 1044656 |
Yritys tuotekoodi | T1041.920 |
CN8 eli EU-tullinimike | 35069900 |
TARIC-koodi | 3506990000 |
Mittatiedot
Paino (kg) | 0.25 |
Logistiikka- ja myyntitiedot
Myyntiyksikkö | Kappale |
Muunnoskerroin | 0.25 |
Käyttöyksikkö (sisällön käyttöyksikkö) | Kilo |
Myyntipakkaus 1, pituus (mm) | 13.2 |
Myyntipakkaus 1, leveys (mm) | 13.2 |
Myyntipakkaus 1, korkeus (mm) | 13.1 |
Myyntipakkaus 1:n nettopaino (kg) | 0.25 |
Myyntipakkaus 1, bruttopaino (kg) | 0.32 |
Pakkauskoko 2, myyntipakkausten määrä | 1 |
Pakkauskoko 2, pituus (mm) | 13.2 |
Pakkauskoko 2, leveys (mm) | 13.2 |
Pakkauskoko 2, korkeus (mm) | 13.1 |
Pakkauskoko 2, nettopaino, (kg) | 0.25 |
Pakkauskoko 2, bruttopaino (kg) | 0.32 |
Pakkauskoko 4, myyntipakkausten määrä | 312 |
Pakkauskoko 4, pituus (mm) | 120 |
Pakkauskoko 4, leveys (mm) | 80 |
Pakkauskoko 4, korkeus (mm) | 90 |
Pakkauskoko 4, nettopaino, (kg) | 99.84 |
Pakkauskoko 4, bruttopaino (kg) | 119.84 |
Muut tiedot
CE merkki | Ei |
Alkuperämaa | Suomi |
Joutsenmerkki | Ei |
Muut nimi- ja kuvailutiedot
Järjestelmänimi | Jauheliisteri 250 g |

Tiedostot
(suluissa tallennuspäivä)Käyttöturvallisuustiedotteet (SDS)
